Wirtschaftsdatenblatt
Wirtschaftsdatenblatt
Stand: März 2011
Republik Costa Rica República de Costa Rica | 2009 | 2010 | ||
BIP | 29,5 Mrd. USD | 35,2 Mrd. USD | ||
Bevölkerung in Mio. | 4,5 Mio. | 4,56 Mio. | ||
BIP/Kopf | 6.340 USD | 7.718 USD | ||
Wachstum BIP real | -1,1% | 2,9% | ||
Preissteigerungsrate | 4% | 5,8% | ||
Umfang Staatshaushalt in % des BIP | 23.02% | |||
Saldo Staatshaushalt in % des BIP | -3,5% | |||
Außenwirtschaft |
||||
Import in USD | 11,4 Mrd. | 13,6 Mrd. | ||
Export in USD | 8,8 Mrd. | 9,3 Mrd. | ||
Saldo Leistungsbilanz in % BIP | -1,80% | -3,6% | ||
Stand internationaler (öffentlicher) Verschuldung | 3,58 Mrd. USD | 4,21 Mrd. USD | ||
Schuldendienst in % des BIP | 3,0 % | 4,3% | ||
Bilaterale Beziehungen |
||||
Export nach Deutschland in USD | 114 Mio. | 106 Mio. | ||
Import aus Deutschland in USD | 203 Mio. | 276 Mio. | ||
Exporte in die EU in USD | 1 Mrd. | 1,1 Mrd | ||
Importe aus der EU in USD | 0,92 Mrd. | 1 Mrd. | ||
Akkumulierter Bestand deutscher Direktinvestitionen im Gastland | 324,1 Mio. USD (1992-2010) | |||
Nettozufluss deutscher Direktinvestitionen | 39,1 Mio. USD | 31,8 Mio. USD | ||
Investitionsschutzabkommen vom | 24.03.1998 | |||
Doppelbesteuerungsabkommen | paraphiert, noch nicht unterzeichnet |
Alle Angaben beruhen auf Daten der costaricanischen Zentralbank und des Außenhandels- sowie Planungsministeriums
Hinweis
gesamten Artikel lesen zurück mit ESC