Wirtschaftsdatenblatt Trinidad und Tobago
Wirtschaftsdatenblatt Trinidad und Tobago
Stand: November 2010
Trinidad und Tobago | 2008 | 2009 |
1. Bevölkerung | ||
Einwohner in Mio. | 1,31 | 1,31 |
Wachstum in v.H. | 0,4% | 0,1% |
2. Bruttosozialprodukt (oder BIP) | ||
BIP insgesamt (in USD) | 24,3 Mrd. | 21,2 Mrd. |
BIP pro Kopf der Bevölkerung (in USD) | 18.011 | 16.180 |
reales Wachstum in v.H. | 2,3% | -3,20% |
Inflationsrate in v.H. | 12,0% | 7,2% |
Arbeitslosigkeit in v.H. | 4,6% | 5,7% |
3. Staatshaushalt | ||
Umfang und Saldo in v.H. des BIP | 7,8% | -5,3% ¹ |
Staatsverschuldung intern in v.H. des BIP | 8,2% | 9,8% |
Staatsverschuldung international in v.H. des BIP | 6,0% | 5,7% ¹ |
4. Zahlungsbilanz | ||
Warenverkehr in Mrd. USD | 9,1 | 2,2 ² |
Dienstleistungsverkehr in Mio. USD | 609,7 | 541,0 ² |
Devisenreserven Jahresende in Mrd. USD | 9,4 | 8,9 |
5. Außenverschuldung in Mrd. USD | 1,5 | 1,3 ¹ |
Schuldendienstquote in v.H. | 4,0% | 6,5% |
6. Währung | 1 USD = 6,2 TTD | 1 USD = ca. 6,2 TTD |
7. Bilaterale Beziehungen | ||
Außenhandel mit Deutschland | ||
Einfuhren (gem. Stat.B-Amt) aus D in Mio. EUR | 217,5 | 172,0 |
Ausfuhren (gem. Stat.B-Amt) nach D in Mio. EUR | 28,6 | 65,1 |
Stellenwert des Handels: Gastland für Deutschland: |
Imp.: 134 Exp.: 96 |
Imp.: 112 Exp.: 98 |
Investitionsschutzvertrag in Kraft seit April 2010 | ||
Doppelbesteuerungsabkommen seit April 1973 |
¹ September 2009
² Januar bis September 2009
Hinweis
gesamten Artikel lesen zurück mit ESC