Wirtschaftsdatenblatt Honduras
Wirtschaftsdatenblatt Honduras
Stand: September 2010
| Jahr | Jahr | Jahr | |
| 2008 | 2009 | 2010 | |
| 1. Bevölkerung und Gebiet | Projektion | ||
| Einwohner | 7,707 | 7,869 | 8,000 |
| Bevölkerungswachstum in % ggü. Vj. | 2,3 | 2,1 | 1,7 |
| Gebiet (in qkm) | 112.492 | 112.492 | 112.492 |
| Bevölkerungsdichte (Einw./ qkm) | 68,5 | 70,0 | 71,1 |
| 2. Bruttoinlandsprodukt (BIP), Preise | |||
| BIP z. Marktpreisen in Mio. US-$ | 13.975,6 | 14.318,1 | 14.725,4 |
| BIP-Wachstum real in % | 4,0 | -1,9 | 2,4 |
| BIP/ Kopf nominal in US-$ | 1.813 | 1.820 | 1.841 |
| Index der Verbraucherpreise/ Verändg. ggü. Vorjahr in % | 10,8 | 3,0 | 5,7 |
| Ausländische Direktinvestition, Bestand in Mio. US-$ | 5.340 | 5.840 | 6.537 |
| 3. Staatshaushalt | |||
| Ausgabenhaushalt der Zentralregierung (Soll) in Mio. US-$ | 3.094,9 | 3.357,8 | 3.458,0 |
| Haushaltsdefizit der Zentralregierung in % vom BIP | -2,4 | -6,2 | -4,5 |
| Staatseinnahmen: Steuern in % vom BIP | 16,0 | 14,4 | 15,1 |
| 4. Außenhandel | |||
| Ausfuhr ohne lohnverarbeitende Industrie in Mio. US-$ | 2.898,5 | 2.318,3 | 2.662,0 |
| Ausfuhr der lohnverarbeitenden Industrie; „maquila“ in Mio. US-$ | 3.559,5 | 2.771,7 | 2909,0 |
| Ausfuhr insgesamt in Mio. US-$ | 6.458,0 | 5.090,0 | 5.571,0 |
| Einfuhr ohne lohnverarbeitende Industrie in Mio. US-$ | -8.227,0 | -5.763,0 | -6.539,0 |
| Einfuhr der lohnverarbeitenden Industrie; maquila in Mio. US-$ | -2.282,0 | -1.797,0 | -1.859,0 |
| Einfuhr von Erdöl und dessen Derivaten in Mio. US-$ | -1.819 | -1.082 | -1.565 |
| Einfuhr insgesamt mit maquila in Mio. US-$ | -10.509,0 | -7560,0 | -8.398,0 |
| Saldo der Handelsbilanz in Mio. US-$ | -4.051,0 | -2.470 | -2.827 |
| Nachrichtlich: Saldo der lohnverarbeitenden Industrie, maquila in Mio. US-$ | 1.277,5 | 974,7 | 1.050,0 |
| 5. Zahlungsbilanz | |||
| Leistungsbilanzdefizit in % des BIP | -12,9 | -3,1 | -6,5 |
| Internationale Bruttoreserven in Mio. US-$ | 2.691 | 2.331 | 2.606 |
| Reichweite internationaler Bruttoreserven in Importmonaten | 3,7 | 2,9 | 2,8 |
| 6. Öffentl. Auslandsverschuldung | |||
| Öffentl. Auslandsverschuldung in Mio. US-$ | 2.387 | 2.458 | 2.694 |
| Dto. in % des BIP | 17,1 | 17,2 | 17,6 |
| 7. Währung | |||
| Mittelkurs 1 US-$ = x Lempira per 31.12.; 2010: 30.09. | 18,96 | 18,96 | 18,96 |
| 8. Wirtschaftliche Zusammenarbeit | |||
| Finanzielle und Technische Zusammenarbeit einschl. Budgethilfe, aus OECD/ DAC-Ländern und Internationale Finanzinstitutionen in Mio. US-$ | |||
| deren Schuldenerlass bilateral u. multilateral (in Mio. USD) | |||
| daraus resultierend jährliche Erleichterung an Schuldendiensten in Mio. US-$ | -89 | -71 | -3 |
| Gastarbeiterüberweisungen aus Ausland (in Mio. USD) | 2807,5 | 2526,0 | 2501,0 |
| Ausländische Direktinvestition, Bestand in Mio. US-$ | 5.340 | 5.840 | 6.537 |
| 9. Gesellschaftliche Indikatoren | |||
| Anteil der Armen an der Gesamtbevölkerung in % | 58,7 | ||
| dto.; Anteil der extrem Armen in % | 36,4 | ||
| Arbeitslosigkeit/ Unterbeschäftigung (geschätzt in %) | 40 | ||
| Human Development Index / Rang unter 182 Ländern | 112 | ||
| Kindersterblichkeit (auf 1.000 Lebendgeborene) | 24 | ||
| Lebenserwartung der Männer (Jahre) | 70 | ||
| Lebenserwartung der Frauen (Jahre) | 74 | ||
| Kinderarbeit: Arbeitende Kinder zw. 5 und 17 Jahren (Anzahl) | 391.000 | ||
| Dto., in % der Altersgruppe | 14,7 | ||
| Analphabetismus/ Personen >15 J. | 16,6 | 15,6 |
| 10. Bilaterale Beziehungen | |||
| Deutsche Ausfuhr nach Honduras in Mio. Euro | 85,695 | 55,700 | |
| Deutsche Einfuhr aus Honduras in Mio. Euro | -157,503 | -188,400 | |
| Saldo der Handelsbilanz aus deutscher Sicht in Mio. Euro | -71,808 | -132,700 | |
| Deutsche Direktinvestitionen in Honduras (keine Details veröffentlicht, weil nur wenige Fälle) in Mio. Euro | <50 |
Investitionsschutzvertrag vom 21. März 1995 (in Kraft getreten am 27.05.1998)
Deutsche bilaterale Umschuldung (Pariser Club, Finanzielle Zusammenarbeit) 2005: 90 Mio. Euro, 7 Mio. Euro verbürgte Handelsschulden
Entwicklungzusammenarbeit (Technische und Finanzielle Zusammenarbeit) seit 1961 gesamt bis 2009: über 434 Mio. Euro
Deutsche bilaterale EZ konzentriert sich auf drei Schwerpunktbereiche (Grundbildung, nachhaltige Wirtschaftsentwicklung, Schutz und nachhaltige Nutzung der Umwelt) Das bilaterale deutsch-honduranische Projektportfolio (d. h:. Projekte in Durchführung und in Vorbereitung) beläuft sich zurzeit auf 122,2 Mio. Euro.
Deutsche Entwicklshilfedarlehen Darlehen an Zentralamerikanische Bank für Wirtschaftsintegration BCIE: über 190 Mio Euro (Gesundheit, Klein- und Mittelunternehmen, erneuerbare Energien und Energieeffizienz)
11. Weitere soziale Daten
GINI-Index: 55,3 (sehr hoher Grad der Ungleichheit, in Lateinamerika; Honduras nach Brasilien und Argentinien an der Spitze der Länder mit der größten Verteilungsungleichheit)
sehr hohe Einkommensspreizung (ärmstes Fünftel 3,4%, reichstes Fünftel 58,3% der Einkünfte; 3,7% der Farmer besitzen über 50% des Farmlands).
Quellen:
1. Jahresbericht der Honduranischen Zentralbank 2009,
2 Weltbank (Honduras-Strategie 2007-2010)
3 UNDP-Informe sobre Desarrollo Humano 2007-2009
4 Bundesagentur für Außenwirtschaft
5 Deusch-honduranische Handelskammer Tegucigalpa
6 AHK Marktprofil Honduras, Stand 2009
7 IWF
Hinweis