Wirtschaftsdatenblatt
Wirtschaftsdatenblatt
Stand: März 2011
2008 | 2009 20101) | |
BIP (Mrd. USD) | 17,1 | 17,6 19,2 |
Bevölkerung (Mio.) | 10,03 | 10,23 10,43 |
BIP pro Kopf (USD) | 1.705 | 1.723 1.840 |
Wachstum BIP real in % | 6,2% | 3,4% 3,6% |
Inflation | 14% | 3,3% 2,9%2) 6) |
Überschuss Staatshaushalt in % des BIP | 3,2% | 0,1% -1,5 % |
Außenwirtschaft | ||
Exporte (Mrd. USD) | 6,45 | 4,85 6,87 |
Importe (Mrd. USD) | 4,98 | 4.38 5,37 |
Saldo Handelsbilanz (Mrd. USD) | 1,47 | 0,47 1,5 |
Währungsreserven (Mrd. USD) | 7,7 | 8,6 8,9 |
Bilaterale Beziehungen | ||
Exporte nach Deutschland (Mio. USD) | 111,5 | 113,5 106,1 3) |
Importe aus Deutschland (Mio. USD) | 78,6 | 80,1 99,2 3) |
Exporte in die EU (Mio. USD) | 486,4 670,7 4) | |
Importe aus EU (Mio. USD) | 414,1 | 394,2 488,2 4) |
Akkumulierter Bestand deutscher Direktinvestitionen (in USD) |
53 Mio. |
53 Mio. 54 Mio5) |
Nettozufluss deutscher Direktinvestitionen Investitionsschutzabkommen vom 23.03.1987 Doppelbesteuerungsabkommen vom 30.09.1992 |
0,73 Mio. | 0,29 Mio 1,0 Mio5) |
1) vorläufig/geschätzt 2) Anstieg Jahresende 2010/Anfang 2011 auf über 8%, für 2011 werden 8-10% erwartet 3) Quelle: Dt.-Bol. Handelskammer 4) Quelle: Instituto Nacional de Estadística 5) Bolivianische Zentralbank 6) Offizielle Zahlen des Wirtschaftsministeriums, die reale Inflationsziffer lag eher über 5% |
gesamten Artikel lesen zurück mit ESC