Wirtschaftsdatenblatt
Wirtschaftsdatenblatt
Stand: Dezember 2010
Union der Komoren, Union des Comores |
|
BIP (2009) US$ | 532 Mio |
Bevölkerung (Schätzung Juli 2010) | 773.407 |
*BIP/Kopf (2009) US$ | ca. 800 Mio |
Wachstum BIP real in % (2009) | 1,14 % |
*Preissteigerungsrate 2009 | 4,8 % |
Öffentliche Ausgaben in % des BIP (2009) | 22,1 % |
Saldo Staatshaushalt in % des BIP (2009) | -1,5 % |
Außenwirtschaft:
|
|
Import in US$ (2009) | 150 Mio |
Export in US$ (2009) | 2009: 13 Mio |
*Saldo Leistungsbilanz in % BIP (2009) | -5.1 % |
*Stand Nettoauslandsverschuldung in % BIP 2009 | 43,3 % |
*Öffentliche Verschuldung in % des BIP (2009) |
22,1 %
|
Ausländische Direktinvestitionen in % BIP 2007 | 5,8 % |
Bilaterale Beziehungen:
|
|
Export nach Deutschland in Euro 2009 |
1,14 Mio €
|
Import aus Deutschland in Euro 2009 |
704.000,- €
|
*Export der EU nach den Komoren in Euro (2009) *Import der EU aus den Komoren in Euro (2009) |
32 Mio 8,1 Mio |
Akkumulierter Bestand deutscher Direktinvestitionen im Gastland | k.A. |
Nettozufluss deutscher Direktinvestitionen | k.A. |
Investitionsabkommen | k.A. |
Doppelbesteuerungsabkommen | k.A. |
Hinweis
gesamten Artikel lesen zurück mit ESC