Wirtschaftsdatenblatt
Wirtschaftsdatenblatt
Stand: April 2010
2008 | 2009 | 2010 | ||
BIP in Mrd. USD | 46,3 | 43,2 | 51,9 | |
Bevölkerung in Mio. | 8,73 | 8,99 | 9,11 | |
BIP/Kopf in USD | 5403,9 | 4874,1 | 5797,8 | |
Wachstum BIP real | 10,8% | 9,3% | 5% | |
Preissteigerungsrate (offiziell) | 20,8% | 1,5% | 5,7% | |
Umfang Staatshaushalt in % des BIP | 28,3% | 35,1% | ||
Saldo Staatshaushalt in % des BIP | 2,18% | -0,5% | -0,9% | |
Außenwirtschaft | ||||
Import in Mrd. USD | 7,1 | 6,1 | 6,6 | |
Export in Mrd. USD | 30,5 | 14,7 | 21,3 | |
Saldo Handelsbilanz in % BIP | 37,0% | 19,8% | 35,4% | |
Stand internationaler Verschuldung in Mrd. USD | 3,0 | 3,4 | 3,8 | |
Schuldendienst in % des BIP | 7,1% | 7,9% | 7,4% | |
Währungsreserven in Mrd. USD | 6,14 | 5,17 | 6,40 | |
Bilaterale Beziehungen | ||||
Export nach Deutschland in Mio. Euro | 1.860 | 1.186 | 1,293 | |
Import aus Deutschland in Mio. Euro | 532 | 422 | 735 | |
Exporte in EU in Mrd. USD | 26,9 | 6,4 | ||
Importe aus EU in Mrd. USD | 2,03 | 1,6 | ||
Deutsche Direktinvestitionen im Gastland in Mio Euro* | -9 | 46 | -26 | |
Nettozufluss deutscher Direktinvestitionen in Mio Euro | k.A. | k.A. | k.A. | |
Investitionsschutzabkommen vom | 22.12.1995, BGBI 1998 II 567 | |||
Doppelbesteuerungsabkommen vom | 25.08.2004, BGBI 2005 II 1146 | |||
* laut Bundesbank **laut Eurostat: 7,3 Mrd. EUR/1,6 Mrd. EUR, Mittelkurs 2009 1,3948 USD |
||||
Hinweis
gesamten Artikel lesen zurück mit ESC