Wirtschaftsdatenblatt
Wirtschaftsdatenblatt
Stand: März 2011
Schweiz | 2010 |
Einwohner in Millionen | 7,7 |
Bruttoinlandsprodukt (BIP) | circa 400 Milliarden Euro |
BIP/Kopf | circa 52.000 Euro |
BIP-Wachstum (Jahresdurchschnitt in Prozent) | 2,6 |
Inflationsrate (in Prozent) | 0 |
Arbeitslosigkeit (Jahresdurchschnitt in Prozent) | 3,7 |
Defizitquote (Prozent des BIP) | 0 |
Leistungsbilanzüberschuss (2009) | 9 Milliarden Euro |
Schuldenquote (Prozent des BIP) | 38,8 |
Import aus Deutschland (Anteil am Gesamtimport) | 34 Prozent |
Export nach Deutschland (Anteil am Gesamtexport) | 20 Prozent |
Rangstelle des Handels | 9 bei Ausfuhr 7 bei Einfuhr |
Deutsche Direktinvestitionen in der Schweiz | 33,8 Milliarden Euro (2008) |
Direktinvestitionen der Schweiz in Deutschland | 31 Milliarden Euro (2008) |
Doppelbesteuerungsabkommen von 1971 (Erstes Revisionspaket Okt 2010 verabschiedet,
Verhandlungen über zweites Revisionspaket laufen)
(Jahresdurchschnittskurs 2010: 1,00 Euro = 1,3805 Schweizer Franken)
Hinweis
gesamten Artikel lesen zurück mit ESC