Wirtschaftsdatenblatt
Wirtschaftsdatenblatt
Stand: Dezember 2010
2009 | 2010 | |
1. Bevölkerung | ||
Einwohner in Millionen | 7,564 | 7,528 (Schätzung) -,- |
Wachstum | -36.000 Einwohner (2010 / 2009) | |
Landesfläche | 110.994 qkm | |
Bevölkerungsdichte (Einwohner pro qkm) | 68,1 | 67,8-,- |
Arbeitslosenquote | 9,1% | 8,9% (31.10.) |
2. Bruttoinlandsprodukt (BIP) | ||
BIP insgesamt (in Mrd. EUR ) | 33,876 | 25,479 (Jan-Sep) |
BIP pro Kopf der Bevölkerung (in EUR) | 4.466 | 3.368 |
Wachstum bzw. Rückgang des BIP | -5,0 % | +0,5% |
Inflationsrate | 0,6 % | 4,1% (Jan-Nov) |
Zusammensetzung des BIP: | ||
Dienstleistungen | 64% | 60% |
Industrie | 30% | 29% |
Land- und Forstwirtschaft | 6% | 11% |
3. Staatshaushalt (in Mio. EUR) | ||
Einnahmen | 12.793 | 9.834 (31.10.) |
Ausgaben | 14.013 | 10.806 |
Saldo | -1.220 | -972 |
Saldo / BIP | -3,9% | -2,7% |
4. Zahlungsbilanz | ||
Handelsbilanz (in Mio. EUR ) | ||
Ausfuhr (fob) | 11.783 | 11.232 (Jan-Sep) |
Einfuhr (cif) | 16.705 | 13.478 |
Saldo | – 4.922 | -2.246 |
Leistungsbilanz (Saldo in Mio. EUR) | -2.912 | -624 (30.06.) |
Devisenreserven (in Mio. EUR) | 12.900 | 12.450 (30.09.) |
Goldreserven (in Tonnen) | 39,7 | 39,5 (31.07.) |
5. Bruttoschulden | ||
Inlandsschulden des Staates (in Mio. EUR) in % des BIP |
1.540 4,5% |
1.879 (30.09.) 5,2% |
Auslandsschulden des Staates (in Mio. EUR ) in % des BIP |
3.290 9,7% |
3.867 (30.09.) 10,7% |
Gesamte Bruttoauslandsschulden (in Mio. EUR ) in % des BIP |
37.600 111,1% |
36.660 (30.09.) 101,5% |
Bruttoauslandsschuldendienst / Bruttoauslandsschulden | 18,1% | 14,6% |
6. Währung (Durchschnittlicher Wechselkurs) | 1 = 1,95583 BGN | 1 = 1,95583 BGL |
7. Bilaterale Beziehungen | ||
Handel | ||
Einfuhren aus Bulgarien (in Mio. EUR ): | 1.304 | 1.280 (Jan-Sep) |
Ausfuhren nach Bulgarien (in Mio. EUR ): | 1.908 | 1.623 |
Saldo | +604 | +343 |
Stellenwert des Handels für Deutschland und Bulgarien | ||
Für Bulgarien ist Deutschland der wichtigste Handelspartner | ||
Anteil des Handels mit Deutschland am bulgarischen Handelsvolumen | 11,3% | 11,8% (Jan-Sep) |
Anteil des Handels mit BG am deutschen Handelsvolumen | 0,2% | 0,2% |
Ausländische Direktinvestitionen in Bulgarien (in Mio. EUR ) | ||
Insgesamt | 3.282 | 901 (Jan-Sep) |
davon aus Deutschland | 290 (9,0%) | -69 (0%) |
Deutschland war 1996-2009der fünftgrößte ausländische Investor in Bulgarien (nach Österreich, den Niederlanden, Großbritannien, und Griechenland) und der drittgrößte im Jahr 2009 (nach den Niederlanden und Österreich). Darüber hinaus wurden Investitionen deutscher Unternehmen auch über Gesellschaften in Drittländern realisiert. |
Investitionsschutzabkommen vom 12.04.1986, in Kraft seit 10.03.1988
Doppelbesteuerungsabkommen* vom 02.06.1987, in Kraft seit 21.12.1988
*Neues Abkommen, wurde im Januar 2010 unterzeichnet,; Austausch der Ratifikationsurkunden fand im Dezember 2009 statt; Abkommen wird 2011 in Kraft treten.
Alle Angaben, soweit nicht anders angegeben:
Nationales Statistisches Institut (NSI),
Bulgarische Nationalbank (BNB),
Bulgarisches Finanzministerium (FM)
Hinweis