Staatenliste zur Visumpflicht bzw. -freiheit bei Einreise in die Bundesrepublik Deutschland
Staatenliste zur Visumpflicht bzw. -freiheit bei Einreise in die Bundesrepublik Deutschland
Staaten | Visumpflicht für Deutschland: Ja/Nein (1) | |
---|---|---|
Afghanistan | Ja | |
Ägypten | Ja | |
Albanien (5) | Nein | |
Algerien | Ja | |
Andorra (4) | Nein | |
Angola | Ja | |
Antigua und Barbuda | Nein | |
Äquatorialguinea | Ja | |
Argentinien | Nein | |
Armenien | Ja | |
Aserbaidschan | Ja | |
Äthiopien | Ja | |
Australien (sowie Kokosinseln, Norfolkinsel, Weihnachtsinsel) (3) | Nein | |
Bahamas | Nein | |
Bahrain | Ja | |
Bangladesch | Ja | |
Barbados | Nein | |
Belarus (s. auch Weißrussland) | Ja | |
Belgien (2) | Nein | |
Belize | Ja | |
Benin | Ja | |
Bhutan | Ja | |
Bolivien | Ja | |
Bosnien-Herzegowina (5) | Nein | |
Botsuana | Ja | |
Brasilien (4) | Nein | |
Brunei Darussalam | Nein | |
Bulgarien (2) | Nein | |
Burkina Faso | Ja | |
Burundi | Ja | |
Chile | Nein | |
China (VR) (6) | Ja | |
Costa Rica | Nein | |
Côte d’Ivoire (Elfenbeinküste) | Ja | |
Dänemark (2) | Nein | |
Demokratische Republik Kongo (früher Zaire) | Ja | |
Dominica | Ja | |
Dominikanische Republik | Ja | |
Dschibuti | Ja | |
Ecuador | Ja | |
El Salvador (4) | Nein | |
Eritrea | Ja | |
Estland (2) | Nein | |
Fidschi | Ja | |
Finnland (2) | Nein | |
Frankreich (2) (einschließlich Französisch-Guayana, Französisch-Polynesien, Guadeloupe, Martinique, Neukaledonien, Réunion, St. Pierre und Miquelon) | Nein | |
Gabun | Ja | |
Gambia | Ja | |
Georgien | Ja | |
Ghana | Ja | |
Grenada | Ja | |
Griechenland (2) | Nein | |
Guatemala | Nein | |
Guinea | Ja | |
Guinea-Bissau | Ja | |
Guyana | Ja | |
Haiti | Ja | |
Honduras (4) | Nein | |
Hongkong (6) | siehe VR China | |
Indien | Ja | |
Indonesien | Ja | |
Irak | Ja | |
Iran | Ja | |
Irland (2) | Nein | |
Island (2) | Nein | |
Israel (3) | Nein | |
Italien (2) | Nein | |
Jamaika | Ja | |
Japan (3) | Nein | |
Jemen | Ja | |
Jordanien | Ja | |
Kambodscha | Ja | |
Kamerun | Ja | |
Kanada (3) | Nein | |
Kap Verde | Ja | |
Kasachstan | Ja | |
Katar | Ja | |
Kenia | Ja | |
Kirgisistan | Ja | |
Kiribati | Ja | |
Kolumbien | Ja | |
Komoren | Ja | |
Kongo (Republik Kongo) | Ja | |
Kongo, Demokratische Republik (früher Zaire) | Ja | |
Korea (Republik Korea, Südkorea) (3) | Nein | |
Korea (Demokratische Volksrepublik, Nordkorea) | Ja | |
Kosovo | Ja | |
Kroatien | Nein | |
Kuba | Ja | |
Kuwait | Ja | |
Laos | Ja | |
Lesotho | Ja | |
Lettland (2) | Nein | |
Libanon | Ja | |
Liberia | Ja | |
Libyen | Ja | |
Liechtenstein (2) | Nein | |
Litauen (2) | Nein | |
Luxemburg (2) | Nein | |
Macau (6) | Nein | |
Madagaskar | Ja | |
Malawi | Ja | |
Malaysia | Nein | |
Malediven | Ja | |
Mali | Ja | |
Malta (2) | Nein | |
Marokko | Ja | |
Marshall-Inseln | Ja | |
Mauretanien | Ja | |
Mauritius | Nein | |
Mazedonien (5) | Nein | |
Mexiko | Nein | |
Mikronesien | Ja | |
Moldau | Ja | |
Monaco (4) | Nein | |
Mongolei | Ja | |
Montenegro (5) | Nein | |
Mosambik | Ja | |
Myanmar (Burma) | Ja | |
Namibia | Ja | |
Nauru | Ja | |
Nepal | Ja | |
Neuseeland (einschließlich Cookinseln, Niue, Tokelau) (3) | Nein | |
Nicaragua | Nein | |
Niederlande (2) | Nein | |
Niger | Ja | |
Nigeria | Ja | |
Norwegen (2) | Nein | |
Oman | Ja | |
Österreich (2) | Nein | |
Pakistan | Ja | |
Palau | Ja | |
Panama | Nein | |
Papua-Neuguinea | Ja | |
Paraguay | Nein | |
Peru | Ja | |
Philippinen | Ja | |
Polen (2) | Nein | |
Portugal (2) | Nein | |
Ruanda | Ja | |
Rumänien (2) | Nein | |
Russische Föderation | Ja | |
Salomonen | Ja | |
Sambia | Ja | |
Samoa | Ja | |
San Marino (4) | Nein | |
Sao Tomé und Principe | Ja | |
Saudi-Arabien | Ja | |
Schweden (2) | Nein | |
Schweiz (2) | Nein | |
Senegal | Ja | |
Serbien (8) | Nein | |
Seychellen | Nein | |
Sierra Leone | Ja | |
Simbabwe | Ja | |
Singapur | Nein | |
Slowakische Republik (2) | Nein | |
Slowenien (2) | Nein | |
Somalia | Ja | |
Spanien (2) (einschließlich spanische Hoheitsgebiete in Nordafrika mit Ceuta und Melilla) | Nein | |
Sri Lanka | Ja | |
St. Kitts und Nevis | Nein | |
St. Lucia | Ja | |
St. Vincent u. Grenadinen | Ja | |
Südafrika | Ja | |
Sudan | Ja | |
Surinam | Ja | |
Swasiland | Ja | |
Syrien | Ja | |
Tadschikistan | Ja | |
Taiwan | Nein | |
Tansania | Ja | |
Thailand | Ja | |
Timor-Leste (Osttimor) | Ja | |
Togo | Ja | |
Tonga | Ja | |
Trinidad und Tobago | Ja | |
Tschad | Ja | |
Tschechische Republik (2) | Nein | |
Tunesien | Ja | |
Türkei | Ja | |
Turkmenistan | Ja | |
Tuvalu | Ja | |
Uganda | Ja | |
Ukraine | Ja | |
Ungarn (2) | Nein | |
Uruguay | Nein | |
Usbekistan | Ja | |
Vanuatu | Ja | |
Vatikan Stadt | Nein | |
Venezuela | Nein | |
Vereinigte Arabische Emirate | Ja | |
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland (2), (7) | Nein | |
Vereinigte Staaten von Amerika (einschließlich Amerikanische Jungferninseln, Amerikanisch-Samoa, Guam, Puerto Rico) (3) | Nein | |
Vietnam | Ja | |
Weißrussland (s. auch Belarus) | Ja | |
Zentralafrikanische Republik | Ja | |
Zypern (2) | Nein |
1) Inhaber von Nationalpässen der Staaten, die zur Einreise nach Deutschland kein Visum benötigen (Angabe: „Nein“), dürfen sich ohne Visum grundsätzlich nicht länger als 90 Tage pro Halbjahr im Bundesgebiet aufhalten. Zudem dürfen sie während dieses Zeitraums keine Erwerbstätigkeit aufnehmen.
2) Staatsangehörige dieser Staaten sind von der Regelung unter 1) nicht betroffen.
3) Aufenthaltstitel (auch für Aufenthalte über 90 Tage) können nach der visumfreien Einreise beantragt werden.
4) Regelung unter 3) gilt entsprechend, wenn keine Erwerbstätigkeit aufgenommen wird.
5) Die Visumbefreiung gilt nur für Inhaber biometrischer Pässe.
6) Von der Visumpflicht befreit sind Inhaber von SAR-Pässen (Pässe der Sonderverwaltungsgebiete Hongkong und Macau).
7) Von der Visumpflicht befreit sind auch Staatsbürger der britischen Überseegebiete (“British Nationals (Overseas)“)
8) Die Visumbefreiung gilt nur für Inhaber biometrischer Pässe, sofern diese nicht von der serbischen Koordinierungsdirektion (Serbisch: Koordinaciona uprava) ausgestellt wurden.
Stand 11.01.2011