Wirtschaftsdatenblatt
Wirtschaftsdatenblatt
Stand: April 2011
| Republik der Türkei Türkiye Cumhuriyeti |
2009 | 2010 |
| 1. Bevölkerung | 72,56 Mio. | 73,72Mio. |
| Wachstumsrate | +1,45 | +1,6% |
| 2. BIP | ||
| BIP insgesamt (zu Marktpreisen in US$) | 617,61 Mrd. | 735,8 Mrd. |
| BIP pro Kopf der Bevölkerung in US$ | 8.590 | 10.079 |
| reales BIP-Wachstum | -4,7% |
+8,9% |
| Inflationsrate (Verbraucherpreise) | 6,5% | 6,4% |
| 3. Staatshaushalt | ||
| Umfang und Saldo in % des BIP | 28,2% | 27% |
| Staatsverschuldung in % des BIP (brutto) | 45,5% | 42,1% (III.Q.) |
| 4. Zahlungsbilanz | ||
| Exporte (in US$) | 102,16 Mrd. | 113,93 Mrd. |
| Importe (in US$) | 140,78 Mrd. | 185,49 Mrd. |
| Devisenreserven (in US$) | 75,85 Mrd. | 86,43 Mrd. |
| 5. Außenverschuldung | ||
| öffentliche und private (in US$) | 271,4 Mrd. | 282,3 Mrd. |
| nur öffentliche (in US$) | 83,5 Mrd. | 91,3 Mrd. |
| 6. Währung: Türkische Lira (TL) | ||
| 1 Euro, jeweils zum Jahresende | 2,17 TL | 2,17 TL |
| 7. Bilaterale Beziehungen zu Deutschland | ||
| Außenhandelsvolumen gesamt (in EUR) | 19,8 Mrd. | 26,1 Mrd. |
| Importe aus der Türkei (in EUR) | 8,27 Mrd. | 9,91 Mrd. |
| Exporte in die Türkei in (EUR) | 11,53 Mrd. | 16,19 Mrd. |
| Stellenwert des Handels: | ||
| – für Deutschland | 17. Import/20. Exp. | 17. Import/20. Exp. |
| – für die Türkei | 2. Import/1. Exp. | 2. Import/1. Exp. |
| Deutsche Direktinvestitionen (in US$) | 0,49 Mrd. | 0,50 Mrd. |
| Investitionsschutzvertrag vom 20.06.1962 | ||
| Neues Doppelbesteuerungsabkommen soll in Kürze in Kraft treten | ||
Hinweis
gesamten Artikel lesen zurück mit ESC