Wirtschaftsdatenblatt
Wirtschaftsdatenblatt
Stand: März 2011
2009 | 2010 | |
1. Bevölkerung | ||
Einwohner (in Mio.) 5* | 21,50 | 21,46 |
2. Bruttoinlandsprodukt | ||
insg. zu Marktpreisen (in Mrd. EUR) 5 | 117,46 | 121,94 |
pro Kopf der Bevölkerung (in EUR) | 5.463 | 5.682 |
Wachstum (real, %) 3 | -7,1 | -1,3 |
Inflationsrate (%) 3 | 4,7 | 6,1 |
Arbeitslosenrate (%) 5 | 7,8 | 6,8 |
3. Staatshaushalt | ||
Haushaltssaldo (in % des BIP) 7 | -7,2 | -6,5 |
4. Zahlungsbilanz (in Mrd. EUR)3 | ||
Außenhandelsvolumen | 65,04 | 80,37 |
Ausfuhren (FOB) | 29,08 | 37,25 |
Einfuhren (CIF) | 35,96 | 43,12 |
Handelsbilanzsaldo | -6,87 | -5,86 |
Dienstleistungsbilanzsaldo | -0,294 | -0,745 |
Leistungsbilanzsaldo | -4,913 | -5,158 |
Zentralbankreserven (Devisen + Gold) | 30,86 | 35,95 |
Devisen: | 28,30 | 32,43 |
Gold : | 2,56 | 3,52 |
5. Außenverschuldung und Schuldendienstquote | ||
Schuldendienstquote (%) (Bruttoauslandschuldendienst/ Exporte) 3 |
33,9 | 32,1 |
Schuldenquote (%, gemessen am BIP) 6 | 29,5 | 35,5 |
6. Währung 3 (Jahresdurchschnittswechselkurs) |
||
1 USD = LEU | 3,0493 | 3,1779 |
1 EUR = LEU | 4,2373 | 4,2099 |
7. Bilaterale Beziehungen (in Mrd. EUR) | ||
Außenhandel mit Deutschland 1 | 11,98 | 14,12 *1 |
am gesamten Außenhandel Rumäniens (%) 4 | 18,05 | 17,55 *2 |
am Außenhandel Rumäniens mit Europa (%) 4 | 24,45 | 24,1 *2 |
Einfuhren aus Deutschland 1 | 6,70 | 7,43 *1 |
Ausfuhren nach Deutschland 1 | 5,28 | 6,69 *1 |
Stellenwert Deutschlands als Handelspartner Rumäniens | 1. | 1. |
Deutsche Direktinvestitionen seit 1991 (gezeichnetes Kapital, in Mrd. EUR) ² |
2,83 | 4,38 *3 |
in Prozent vom ADI, gezeichnetes Kapital ² | 11,21 | 15,47 *3 |
Stellenwert als Investor in Rumänien ² | 3. | 3. |
Quellen:
- Statistisches Bundesamt ¹
- rumänisches Handelsregister ²
- rumänische Nationalbank ³
- rumänisches Statistikamt 4
Investitionsförderungs- und Schutzvertrag vom 12.12.1998
Gesetz zu dem Abkommen vom 04. 07.2001 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Rumänien zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen, ratifiziert am 17.12.2003
Hinweis
gesamten Artikel lesen zurück mit ESC