Wirtschaftsdatenblatt
Wirtschaftsdatenblatt
Stand: März 2011
Vorbemerkung: Daten für 2010 liegen bisher nur vereinzelt vor – siehe dazu den Textteil Wirtschaft
Sri Lanka | 2008 | 2009 |
Bevölkerung in Mio. | 20,22 | 20,45 |
Bevölkerungswachstum p.a. in v.H. | 1,0 | 1,1 |
BIP in Mrd. US$ | 40,7 | 42,0 |
Wirtschaftswachstum in v.H. | 6,0 | 3,5 |
BIP pro Kopf der Bevölkerung in US$ | 2.014 | 2.053 |
Arbeitslosigkeit in v.H. | 5,4 | 5,8 |
Inflationsrate | 22,6 | 3,4 |
Beschäftigte in Mio. | 7,65 | 7,60 |
Wirtschaft nach Sektoren (in v.H. der gesamten Wirtschaftsleistung) | ||
Landwirtschaft | 12,1 | 12,0 |
Industrie | 28,4 | 28,6 |
Dienstleistungssektor | 59,5 | 59,3 |
Zahlungsbilanz (alles in Mio. US$), davon: |
– 1.385 | 2.725 |
Handelsbilanz | – 5.981 | – 3.122 |
Dienstleistungsbilanz | 401 | 391 |
Einkommensbilanz | – 972 | – 488 |
Berichtigungen (errors and ommissions) | 728 | 346 |
Transferbilanz | 2.666 | 3.005 |
Kapitalverkehrsbilanz | 1.773 | 2.594 |
Verschuldung | ||
Verschuldung insgesamt in Mio. US$ | 33.029 | 36.205 |
Verschuldung in v.H. des BIP | 81,4 | 86,2 |
Außenverschuldung insgesamt in Mio. US$ | 15.107 | 18.662 |
Außenverschuldung in v.H. des BIP | 37,1 | 44,5 |
Tatsächl. Schuldendienstzahlungen (ext.) in Mio. US$ | 1.525 | 1.702 |
Neuverschuldung insgesamt in v.H. des BIP | 7,0 | 9,8 |
EZ-Zusagen | seit 2006: keine neue Zusage gemacht | |
Devisenreserven in Mio. US$ | 1.594 | 5.097 |
Importmonate | 1,4 | 6,0 |
Außenwert der Landeswährung (sl. Rupie) jeweils am 31.12. | ||
1 US$ = | 113,14 | 114,38 |
1 Euro= | 159,45 | 163,71 |
Bilateraler Handel mit D in Mio. Euro | 537,2 | 510,3 |
Hinweis
gesamten Artikel lesen zurück mit ESC