Wirtschaftsdatenblatt Peru
Wirtschaftsdatenblatt Peru
Stand: März 2011
Republik Peru / República del Perú | 2009 | 2010 | |
BIP in Mrd. USD (nominal) | 127,15 | 156,60 | |
Bevölkerung in Mio. | 29,1 | 29,46 | |
BIP/Kopf in USD (nominal) | 4.381 | 5.349 | |
Wachstum BIP real | 1,12% | 8,8% | |
Preissteigerungsrate | 0,25% | 2,08% | |
Umfang Staatshaushalt in % des BIP | k.A. | k.A | |
Umfang Steuereinnahmen in % des BIP | 14,1 | 15,2 | |
Saldo Staatshaushalt in % des BIP | -1,9 | -0,6 | |
Staatsverschuldung in % des BIP | 26,4 | 23,9 | |
Außenwirtschaft |
|||
Export in Mrd. USD | 26,40 | 35,57 | |
Import in Mrd. USD | 20,97 | 28,82 | |
Saldo Handelsbilanz in Mrd. USD | 5,43 | 6,75 | |
Stand internationaler Verschuldung in USD | 20,60 Mrd. | 19,91 | |
Stand internationaler Verschuldung in % des BIP | 16,2 | 13,2 | |
Bilaterale Beziehungen |
|||
Export nach Deutschland in Mio. USD | 1.038 | 1.524 | |
Import aus Deutschland in Mio. USD | 717, 57 | 894 | |
Akkumulierter Bestand deutscher Direktinvestitionen in Peru in USD | 470 Mio. | 500 | |
Investitionsschutzvertrag | in Kraft seit 01.05.1997 |
Hinweis
gesamten Artikel lesen zurück mit ESC