Wirtschaftsdatenblatt
Wirtschaftsdatenblatt
Stand: März 2011
Australien / Commonwealth of Australia | |||
Bevölkerung | 2009 | 2010 | |
Einwohnerzahl (in Mio.) | 22,1 | 22,3 | |
Währung (verwendeter Wechselkurs) | 2009 | 2010 | |
jew. Kurs zum Jahresende | 1 Euro = 1,60 AUD | 1 Euro = 1,31 AUD | |
Bruttoinlandsprodukt (BIP) | 2009 | 2010 | |
zu aktuellen Preisen (Mrd. USD) | 993 | 1.219 | |
BIP pro Kopf (USD) | 44.808 | 54.869 | |
Wachstum in Prozent | 1,2 | 3,0 | |
Inflationsrate | 2009 | 2010 | |
ggü. Vorjahr in Prozent | 2,1 | 3,0 | |
Arbeitslosenquote | 2009 | 2010 | |
jeweils zum Jahresende, saisonbereinigt, in Prozent | 5,6 | 5,0 | |
Staatshaushalt (Haushaltsjahr) | 2009/10 | 2010/11 | |
Volumen (Mrd. AUD) | 338,2 | 354,6 | |
Staatshaushalt in Prozent des BIP | 34 | 41 | |
Haushaltsüberschuss (Mrd. AUD) | -57,6 | -40,8 | |
Haushaltsüberschuss in Prozent des BIP | -4,9 | -2,9 | |
Außenhandel | |||
Leistungsbilanz | 2009/10 | 2010/11 | |
Exporte (Mrd. AUD) | 200,7 | k.A. | |
Importe (Mrd. AUD) | 203,6 | k.A. | |
Leistungsbilanzsaldo („Current Account Balance“) (Mrd. USD) | -30 | k.A. | |
in Prozent des BIP | -2,4 | k.A. | |
Außenverschuldung | 2009/10 | 2010/11 | |
„Net Foreign Debt“ (in Mrd. AUD) | 684 | k.A. | |
Bilateraler Warenhandel | |||
Ausfuhren (deutsche Exporte nach AUS) (Mrd. EUR) | 6.269 | k.A. | |
Einfuhren (deutsche Importe aus AUS) (Mrd. EUR) | 1915 | k.A. | |
Doppelbesteuerungsabkommen in Kraft seit 1972
Hinweis
Stand 25.03.2011
gesamten Artikel lesen zurück mit ESC