Wirtschaftsdatenblatt
Wirtschaftsdatenblatt
Stand: März 2011
Berichtsjahr 2010 | Taiwan | |
BIP | 430,5 Mrd. USD | |
Bevölkerung im Mio. | 23,1 | |
BIP/Kopf | 18.603 USD | |
Wachstum BIP real | 10,82 % | -1,93 % (2009) |
Preissteigerungsrate | 0.96% | -0,87% (2009) |
Umfang Staatshaushalt in % des BIP | 14,5 (gem. Haushalt 2010) | |
Saldo Staatshaushalt in % des BIP | 3,2 (gem. Haushalt 2010) | |
Außenwirtschaft |
||
Import in USD | 251,40 Mrd. USD | 174,37 Mrd. USD (2009) |
Export in USD | 274,64 Mrd. USD | 203,67 Mrd. USD (2009) |
Saldo Handelsbilanz in % BIP |
5,4% | 7,76 (2009) |
Stand internationale Verschuldung | tendiert gegen null | |
Staatsverschuldung in % des BIP | 35,1% | |
Bilaterale Beziehungen |
||
Export nach Deutschland | 6,512 Mrd. USD | 4,695 Mrd. USD (2009) |
Import aus Deutschland | 8,264 Mrd. USD | 5,672 Mrd. USD (2009) |
Exp/Imp Europa in USD | ||
Export taiwanischer Güter nach Europa | 29,447Mrd. USD | 22,620 Mrd. USD (2009) |
Import europäischer Güter nach Taiwan | 26,709 Mrd. USD | 20,231 Mrd. USD (2009) |
Akkumulierter Bestand deutscher Direktinvestitionen in Taiwan |
1,832 Mrd. USD (bis 12/2010) | |
Zufluss deutscher Direkt- Investitionen |
33,045 Mio. USD | 34,149Mio. USD (2009) |
Investitionsschutzabkommen vom | nein | |
Doppelbesteuerungsabkommen vom | nein |
Hinweis
gesamten Artikel lesen zurück mit ESC