Wirtschaftsdatenblatt Singapur
Wirtschaftsdatenblatt Singapur
Berichtsjahr 2010, Stand: März 2011; Währungsangaben in Euro
| Ländername | Republik Singapur; Republic of Singapore | |
| BIP (1 Euro =1,712 SGD im Jahresdurchschnitt 2010) | 177,4 Mrd. | |
| Einwohner in Mio. | 5,076 | |
| BIP/Kopf | 34.938 | |
| Wachstum BIP real in % | 2009: -0,8 | 2010: 14,5 |
| Preissteigerungsrate in % | 2009: 0,6 | 2010: 2,8 |
| Umfang des Staatshaushalts in % des BIP | 14,68 | |
| Saldo des Staatshaushalts in % des BIP | ||
| Außenwirtschaft | ||
| Import in Euro | 2009: 176,4 Mrd.** | 2010: 247,2 Mrd.* |
| Export in Euro | 2009: 193,6 Mrd.** | 2010: 279,7 Mrd.* |
| Saldo Leistungsbilanz in % des BIP | 2009: 19,1 | 2010: 297,07 |
| Stand internationale Verschuldung | 0 | |
| Schuldendienstquote in % des BIP | 0 | |
| Bilaterale Beziehungen | ||
| Export nach Deutschland in Euro | 2009: 2,98 Mrd.** | 2010: 4,89 Mrd.*** |
| Import aus Deutschland in Euro | 2009: 5,66 Mrd.** | 2010: 7,08 Mrd.*** |
| Akkumulierter Bestand deutscher Direktinvestitionen | 5,51 Mrd. Euro (2009)**** | |
| Investitionsschutzvertrag vom | 03.10.1973, in Kraft seit 01.10.1975 | |
| Doppelbesteuerungsabkommen vom | 28.06.2004; in Kraft seit 12.12.2006 | |
* Angaben für 2010 sind Schätzungen des Singapore Department of Statistics
** 1 Euro im Jahresdurchschnitt 2009 = 2,02 SGD
***Angaben für 2010 sind Schätzungen des International Enterprise Singapore
**** Angaben für 2009 sind Schätzungen des Singapore Department of Statistics (Stand: 1. Februar 2011)
Hinweis
gesamten Artikel lesen zurück mit ESC