Wirtschaftsdatenblatt Kolumbien
Wirtschaftsdatenblatt Kolumbien
Stand: März 2011
2010 | 2009 | |
BIP in Mrd. USD *1 | 268 | 230,8 |
Bevölkerung in Millionen *1 | 45,5 | 45,5 |
BIP/Kopf in USD *7 | 6221 | 5.167 |
Wachstum BIP real *1 | 4,4% | 0,4 % |
Preissteigerungsrate *1 | 3,17 | 4,2% |
Umfang Staatshaushalt in % des BIP *2 | 30,1% | 32,8% |
Saldo Staatshaushalt in % des BIP *2 | -3,9 % | -4,1% |
Außenwirtschaft | ||
Import in Mrd. USD *1 | 39,82 | 32,9 |
Export in USD *1 | 40,683 | 32,9 |
Saldo Leistungsbilanz in % BIP *2 | 2,81% | 0% |
Stand internationaler Verschuldung in Mrd. USD *3 | 45,905 | 47,33 |
Schuldendienst (international) in % des Haushalts *2 | 6,4% | 5,8% |
Bilaterale Beziehungen | ||
Export nach Deutschland in Mrd. Euro *4 | k.A. | 0,818 |
Import aus Deutschland in Mrd. Euro *4 | k.A. | 0,8758 |
Akkumulierter Bestand deutscher Direktinvest. in Kolumbien in Mio. Euro *5 | 587 | k.A. |
Nettozufluss deutscher Direktinvest. Mio. Euro *6 | 57,9 | |
Investitionsschutzabkommen | in Verhandlg. | |
Doppelbesteuerungsabkommen | in Verhandlg. |
Jahresdurchschnittskurs
2008 *3 1 USD = 1.966,26 COP
2009 *3 1 USD = 1.896 COP
Quellenangaben
*1 kolumbianisches Statistikamt DANE
*2 kolumbianisches Finanzministerium
*3 kolumbianische Zentralbank (Banco de la República)
*4 Statistisches Bundesamt
*5 Deutsche Bundesbank
*6 Proexport
*7 gtai
Hinweis
gesamten Artikel lesen zurück mit ESC