Wirtschaftsdatenblatt
Wirtschaftsdatenblatt
Stand: März 2011
| 2009 | 2010 * | |
| BIP in Millionen Euro | 140.096 | 163.700* |
| BIP in Millionen ILS | 766.118 | |
| Bevölkerung in Millionen | 7,6 | 7,7 |
| BIP/Kopf in Euro | 18.656 | 21.476* |
| BIP/Kopf in ILS | 102.025 | |
| Wachstum BIP real (in Prozent) | 0,7 | 4,5* |
| Wachstum BIP/Kopf real (in Prozent) | -1,0 | 1,9 |
| Preissteigerungsrate (Jahresendwerte in Prozent) | 3,9 | 2,5 |
| Arbeitslosigkeit in Prozent | 7.6 | 6,6 |
| Umfang Staatshaushalt in Prozent des BIP (Primärhaushalt Zentralregierung) | 42,7 | |
| Saldo Staatshaushalt (Zentralhaushalt) in Prozent des BIP | 5,1 | |
| Gesamtverschuldung in Prozent des BIP | 79,6 | 76,6 |
| Außenwirtschaft | ||
| Import in Millionen US-Dollar (Waren und Dienstleistungen) | 63.195 | |
| Export in Millionen US-Dollar (Waren und Dienstleistungen) | 67.453 | |
| Saldo Leistungsbilanz in Prozent BIP | 3,7 | |
| Stand Auslandsverbindlichkeiten (Saldo in Prozent des BIP) | 27,9 | |
| Ausländische Direktinvestitionen in Millionen US-Dollar | 9.342 | |
| Bilaterale Beziehungen | ||
| Export nach Deutschland in Millionen US-Dollar | 1.435 | |
| Import aus Deutschland in Millionen US-Dollar | 3.361 | |
| Exporte in die EU in Millionen US-Dollar | 12.290 | |
| Importe aus der EU in Millionen US-Dollar | 17.491 | |
| Akkumulierter Bestand deutscher Direktinvestitionen im Gastland (unmittelbar und mittelbar, Millionen Euro) | k.A. |
*Prognose / Schätzung / vorläufiger Wert
Hinweis
gesamten Artikel lesen zurück mit ESC