Wirtschaftsdatenblatt
Wirtschaftsdatenblatt
Stand: März 2011
| Datenblatt Panama | 2009 | 2010 |
| 1. Bevölkerung | ||
| Einwohner in Mio. | 3,4 ¹ | |
| Wachstum in v.H. 2000-2010 | 1,84 ¹ | |
| 2. Bruttoinlandsprodukt | ||
| BIP insgesamt (zu lfd. Preisen in Mrd. USD) | 25,3 | 26,733 ² |
| BIP pro Kopf (zu lfd. Preisen in USD) | 7600 | 7863² |
| reales Wachstum in v.H | 3,2% | 6,5% ² |
| Inflationsrate (Verbraucherpreise) in v.H. | 2,4% | o.A. |
| 3. Staatshaushalt | ||
| Staatsverschuldung intern in Mrd. USD | 0,822 | |
| Staatsverschuldung international in Mrd. USD | 10,150 | |
| Staatsverschuldung insges. in Mrd. USD | 10,972 | 11,629 ² |
| Anteil am BIP | 43,5% ² | |
| Haushaltsdefizit | 1,9% ² | |
| 4. Zahlungsbilanz in Mrd. USD | ||
| Saldo Zahlungsbilanz | -346,4 | o.A. |
| 5. Währung | ||
| USD ist gesetzliches Zahlungsmittel | 1 Balboa =1 US-$ | |
| 6. Bilaterale Beziehungen | ||
| Außenhandel mit Deutschland in Mio. EUR | 310,18 Mio. € | o.A. |
| Deutsche Exporte nach Panama | 243,327 Mio € (Rang 87) 4 | o.A. |
| Deutsche Importe aus Panama |
66,849 Mio € (Rang 111) 4 |
o.A. |
| Bestand deutscher Direktinvestitionen | 350 Mio. USD ³ | |
| Investitionsschutzvertrag in Kraft seit dem 18.03.1989 |
Quellen:
kursiv: errechnet aus Angaben der Quelle
Hinweis
gesamten Artikel lesen zurück mit ESC