Wirtschaftsdatenblatt
Wirtschaftsdatenblatt
Stand: März 2011
Berichtsjahr: 2009/2010 (01. Juli 2009 bis 30. Juni 2010)
(Daten des Vorjahres beziehen sich auf das Haushaltsjahr 2008-09)
Volksrepublik Bangladesch | 2008/2009 | 2009/2010 |
BIP* | 89,4 Mrd. USD | 99,8 Mrd. USD |
Bevölkerung im Mio. | ca. 142,4 Mio. | 146.1 Mio. 162,2 MIO (UNFPA) |
BIP/Kopf | 554 USD | 684 USD |
Wachstum BIP real | 5.9% | 6,00% |
Preissteigerungsrate | 6,60% | 8,40% |
Umfang Staatshaushalt in % des BIP | 18 | 18.8% |
Saldo Staatshaushalt in % des BIP | -3,5% | |
Außenwirtschaft | ||
Import in USD | 22,5 Mrd. | 23,7 Mrd. |
Export in USD | 15,56 Mrd. | 16,2 Mrd. |
Saldo Leistungsbilanz (ersatzweise Handelsbilanz) in % BIP (Berichtsjahr, Vorjahr) |
01.02.83 | 3,73 |
Stand internationaler Verschuldung (2008-09) | 20,83 Mrd. USD | |
Schuldendienst in % des BIP (2008-09) | 2,26% | |
Bilaterale Beziehungen | ||
Export nach Deutschland in EUR (Jan-November) | 1863 Mio. EUR | 2141 Mio. EUR |
Import aus Deutschland in EUR (Jan-November) |
271 Mio. EUR | 365 Mio. EUR |
Akkumulierter Bestand deutscher Direktinvestitionen im Gastland | k.A. | |
Nettozufluss deutscher Direkt-Investitionen | ||
Investitionsschutzabkommen vom 06.05.1981 in Kraft seit | 14.09.1986 | |
Doppelbesteuerungsabkommen vom 29.05.1990 in Kraft seit | 21.02.1996 |
* laufende Preise
** BIP/Kopf auf Grundlage der UNFPA-Schätzung: USD 617
Hinweis
gesamten Artikel lesen zurück mit ESC