Wirtschaftsdatenblatt
Wirtschaftsdatenblatt
Stand: November 2010
Königreich Norwegen (Kongeriket Norge) | ||
Jahr | 2008 | 2009 |
1.Bevölkerung | ||
Einwohner in Mio. | 4.737.171 | 4.858.199 |
2.Bruttoinlandsprodukt | ||
BIP | 2.548 NOK | 2.381 Mrd. NOK |
BIP pro Kopf der Bevölkerung | 534.440 NOK | 493.032 NOK |
Stelle in Europa (nach BIP pro Kopf) | 2 | 2 |
Reales Wachstum in % | 2,0-2,4 | -1,4 |
Inflationsrate in % | 3,5 | 2,17 |
3.Staatshaushalt | ||
Einnahmen | 1.435 Mrd. NOK | 1.333 Mrd. NOK |
Ausgaben | 857 Mrd. NOK | 1.064 Mrd. NOK |
Nettoüberschuss | 477 Mrd. NOK | 235 Mrd. NOK |
Saldo in % des BIP | 22,1 | |
4. Außenwirtschaft | ||
Import (Waren) | 733 Mrd. NOK | 656 Mrd. NOK |
Export (Waren) | 1.226 Mrd. NOK | 1.009 Mrd. NOK |
Saldo Leistungsbilanz in % des BIP | 17,7 | 14 |
Stand intl. Verschuldung Staatsverschuldung in % des BIP Auslandsguthaben – Ölfonds |
54,4 1.254 Mrd. NOK |
43,7 2.640 Mrd. NOK |
6.Währung | ||
1 EUR=NOK Wechselkurs | 8,24 | 8,73 |
7.Bilaterale Beziehungen | ||
Einfuhren (aus Norwegen) | 22,3 Mrd. Euro | 17,05 Mrd. Euro |
Ausfuhren (nach Norwegen) | 7,6 Mrd. Euro | 6,16 Mrd. Euro |
Rangfolge Norwegens als Handelspartner für Deutschland | ||
Einfuhren | 14 | 15 |
Ausfuhren | 28 | 27 |
Rangfolge Deutschlands als Handelspartner für Norwegen | ||
Einfuhren | 2 | 2 |
Ausfuhren | 2 | 2 |
Investitionsschutzvertrag: keiner
Doppelbesteuerungsabkommen vom 04.10.1991
Hinweis
gesamten Artikel lesen zurück mit ESC