Wirtschaftsdatenblatt Iran
Wirtschaftsdatenblatt Iran
Stand: November 2010
Islamische Republik Iran |
2007/08 (iran. Jahr 1386 vom 21.03.07 bis 20.03.08) |
2008/09 (iran. Jahr 1387 vom 21.03.08 bis 20.03.09) Hochrechnung |
2009/10 (iran. Jahr 1388 vom 21.03.09 bis 20.03.10) Schätzung |
1. Bevölkerung | |||
Einwohner in Mio. | 71,4 | 73,6 | 74,1 |
2. Bruttoinlandsprodukt | |||
insgesamt (zu Marktpreisen in Mrd. USD) | 308 | 337 | 361 |
reales Wachstum in v.H. |
inkl. Öl: 8,1 ohne Öl: 7,6 |
inkl. Öl: 2,3 ohne Öl: 2,9 |
inkl. Öl: 1,8 ohne Öl: 2,7 |
Inflationsrate in v.H. (Jahresdurchschnitt) | 18,4 | 25,4 | 13,5 |
3. Staatshaushalt in Mrd. USD | |||
Einnahmen | 298,2 | 379,3 | 454,7 |
Ausgaben | 421,3 | 564,3 | 571 |
Bruttoschulden (öffentl. Sektor, in % d. BIP) | 17,9 | 16,1 | 16,3 |
4. Zahlungsbilanz (Angaben in Mrd. USD) | |||
Exporte | 97,4 | 88,2 | 63,5 |
Importe | 48,32 | 55,9 | 47,4 |
Dienstleistungsbilanz | k.A. | k.A. | k.A. |
Handelsbilanz | 49,08 | 32,3 | 16,0 |
Nettodevisenreserven in Mrd. USD | 82,1 | 96,5 | 81,3 |
5. Außenverschuldung und Schuldendienstquote | |||
Außenverschuldung (in Mrd. USD) | 28,64 | 31,5 | 34,0 |
Schuldendienstquote (% der Exporte) | 29,4 | 35,7 | 39,0 |
6. Währung (Jahresdurchschnittskurs) | |||
Rial (Free Market Rate, 1 USD in Rial) | 9.285 | 9.574 | ca. 9.890 |
7. Bilaterale Beziehungen | 2008 | 2009 | |
Exporte aus Deutschland nach Iran in Mio. Euro | 3.920 | 3.710 | |
Importe aus Iran in Mio. Euro | 577 | 537,9 | |
Stellenwert des Handels: Iran für Deutschland (lt. Statist. Bundesamt): Deutschland für Iran (lt. Iran. Zollamt): |
2008 Exporte: 42. Importe. 68.
2007/08 Importe: 3. (nach VAE und Italien) Exporte: k.A. |
2009 Exporte: 38. Importe: 66.
2008/09 Importe: 2. (nach VAE) Exporte: k.A. |
2009/10 (erste 10 Monate) Importe: 2. (nach VAE) Exporte: k.A. |
Deutsche Direktinvestitionen: |
2007: -1 Mio. Euro |
2008: +26 Mio. Euro |
2009: -17 Mio. Euro (1. Quartal) |
Investitionsschutzvertrag | ratifiziert im August 2002; seit Mitte 2005 in Kraft | ||
Doppelbesteuerungsabkommen | unterzeichnet am 20.12.1968; in Kraft seit 1.1.1970 |
Hinweis